- Новое
Техническая спецификация
А - Диаметр
B - Общая длина
C - Длина рабочего шнека
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | Waga opakowania [g] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 60 | 10,5 | 824 | 50 |
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | Waga opakowania [g] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 55 | 7,5 | 824 | 50 |
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | Waga opakowania [g] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 60 | 10,5 | 824 | 50 |
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | Waga opakowania [g] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 70 | 12,5 | 824 | 25 |
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | Waga opakowania [g] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 70 | 12,5 | 824 | 25 |
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | Waga opakowania [g] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 55 | 7,5 | 824 | 50 |
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | Waga opakowania [g] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 55 | 7,5 | 824 | 50 |
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | Waga opakowania [g] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 60 | 10,5 | 824 | 50 |
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | Waga opakowania [g] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 70 | 12,5 | 824 | 25 |
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | Waga opakowania [g] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 60 | 10,5 | 824 | 50 |
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | Waga opakowania [g] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 70 | 12,5 | 824 | 25 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website