copy of copy of copy of copy of copy of Podstawa słupa szeroka
Numer referencyjny: PUZS140
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 120 | 4,0 | 1520 | 4 |
Техническая спецификация
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 120 | 4,0 | 1520 | 4 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 120 | 4,0 | 1520 | 4 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 120 | 4,0 | 1520 | 4 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 120 | 4,0 | 1520 | 4 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 120 | 4,0 | 1230 | 4 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 120 | 4,0 | 1520 | 4 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website