Петля посная
Numer referencyjny: ZBP250
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | Avg. Закрыть. [Units] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 250 | 80/50 | 2.5 | 2 | 207 | 10 |
Техническая спецификация
фи6 - 7
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | Avg. Закрыть. [Units] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 250 | 80/50 | 2.5 | 2 | 207 | 10 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | Avg. Закрыть. [Units] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 250 | 80/50 | 2.5 | 2 | 207 | 10 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | Avg. Закрыть. [Units] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 200 | 80/50 | 2.5 | 2 | 182 | 10 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | Avg. Закрыть. [Units] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 200 | 80/50 | 2.5 | 2 | 182 | 10 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | Avg. Закрыть. [Units] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 300 | 80/50 | 2.5 | 2 | 240 | 10 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website