шарнир пересекаться
Numer referencyjny: ZK350
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 350 | 3.0 | 585 | 10 |
Техническая спецификация
fi6 - 4
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 350 | 3.0 | 585 | 10 |
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 400 | 3.0 | 630 | 10 |
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 250 | 3.0 | 500 | 10 |
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 300 | 3.0 | 536 | 10 |
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|
| 40 | 250 | 3.0 | 10 |
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|
| 40 | 250 | 3.0 | 10 |
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 250 | 3.0 | 500 | 10 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website