copy of Podstawa słupa wbijana
Numer referencyjny: PSP60
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 2.0 | 1320 | 1 |
Техническая спецификация
fi11 - 12
| A [мм] | B [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 2.0 | 1320 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 50 | 2.0 | 472 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 160 | 160 | 2.0 | 1887 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 200 | 3.0 | 1887 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 90 | 90 | 2.0 | 1137 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 140 | 140 | 2.0 | 1887 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 100 | 100 | 2.0 | 1210 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 120 | 120 | 2.0 | 1210 | 1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website