copy of copy of copy of copy of copy of copy of copy of Podstawa słupa szeroka typu L
Numer referencyjny: US140
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 125 | 80 | 4,0 | 1020 | 6 |
Техническая спецификация
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 125 | 80 | 4,0 | 1020 | 6 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 125 | 80 | 4,0 | 1020 | 6 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 125 | 80 | 4,0 | 1020 | 6 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 125 | 80 | 4,0 | 1020 | 6 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 125 | 80 | 4,0 | 1020 | 6 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 125 | 80 | 4,0 | 1020 | 6 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website