Засов пружинный
Numer referencyjny: ZSRD400
| B [мм] | C [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|
| 400 | 50 | 757 | 10 |
Техническая спецификация
| B [мм] | C [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|
| 400 | 50 | 757 | 10 |
| B [мм] | C [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|
| 300 | 50 | 657 | 10 |
| B [мм] | C [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|
| 500 | 50 | 857 | 10 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website