Фиксированная основа столба c зигзагом
Numer referencyjny: PUZ70
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | Д [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 70 | 60 | 200 | 4.0 | 1101 | 1 |
Техническая спецификация
fi11 - 6
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | Д [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 70 | 60 | 200 | 4.0 | 1101 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | Д [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 70 | 60 | 200 | 4.0 | 1101 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | Д [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 70 | 60 | 200 | 4.0 | 1101 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | Д [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 70 | 60 | 200 | 4.0 | 1101 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | Д [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 70 | 60 | 200 | 4.0 | 1101 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | Д [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 70 | 60 | 200 | 4.0 | 1101 | 1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website