copy of закрытие строительная
Numer referencyjny: WRZ1c
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 50 | 2.0 | 20 |
Техническая спецификация
фи4 - 5
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 50 | 2.0 | 20 |
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 2.0 | 165 | 20 |
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 50 | 2.0 | 200 | 20 |
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 25 | 1.5 | 57 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 50 | 2.0 | 20 |
| B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 50 | 2.0 | 275 | 20 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website