Основание столба
Numer referencyjny: PSG6
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 120 | 120 | 2.0 | 2820 | 1 |
Техническая спецификация
fi11 - 4
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 120 | 120 | 2.0 | 2820 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 80 | 80 | 2.0 | 1626 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 1320 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 50 | 50 | 2.0 | 793 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 100 | 100 | 2.0 | 2320 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 45 | 45 | 2.0 | 671 | 1 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 70 | 70 | 2.0 | 1465 | 1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website