Winkel mit Prägung
Numer referencyjny: KP9
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 65 | 2.5 | 365 | 20 |
Datenblatt
fi5 - 24
fi11 - 12
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 65 | 2.5 | 365 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 105 | 90 | 2.5 | 445 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 80 | 2.5 | 440 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2,5 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 60 | 2.5 | 160 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 60 | 60 | 2.5 | 165 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2.5 | 335 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 175 | 90 | 2.5 | 530 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 80 | 2.5 | 360 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 100 |
90 | 65 | 2.5 | 195 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 60 | 2.5 | 226 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2.5 | 340 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 60 | 2,5 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 100 | 100 | 2.5 | 466 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 55 | 2.5 | 130 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 60 | 2.5 | 135 | 20 |