Stuhlwinkel
Numer referencyjny: KR2
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 100 |
Die gelben Winkelverbinder der Serie KR eignen sich ideal für Schreinerarbeiten und zur Verstärkung von Stühlen, Tischen, Schränken und anderen Möbeln. Darüber hinaus ermöglichen ihre Abmessungen vielseitige Montagemöglichkeiten.
Es gibt 18 Produkte.
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 100 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 100 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 100 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 10 | 100 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 100 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 100 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 20 | 50 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 50 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 50 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 25 | 50 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 50 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 50 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 32 | 50 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 50 |
fi4 - 2
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 50 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 20 | 2.0 | 45 | 50 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 20 | 2.0 | 55 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [g] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 20 | 2.5 | 90 | 20 |