Szék szöge
Numer referencyjny: KR2
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 100 |
A KR sárga szögvas konzolcsalád ideális asztalosipari alkalmazásokhoz, székek, asztalok, szekrények és egyéb bútorok megerősítéséhez. Továbbá paramétereik sokoldalú összeszerelési lehetőségeket tesznek lehetővé.
Vannak 18 termékek.
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 100 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 100 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 100 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 10 | 100 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 100 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 100 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 20 | 50 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 50 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 50 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 25 | 50 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 50 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 50 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 32 | 50 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 50 |
fi4 - 2
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 50 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 20 | 2.0 | 45 | 50 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 20 | 2.0 | 55 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 20 | 2.5 | 90 | 20 |