Unghiul scaunului
Numer referencyjny: KR2
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 100 |
Gama de console unghiulare galbene KR este ideală pentru aplicații de tâmplărie, armarea scaunelor, meselor, dulapurilor și a altor piese de mobilier. În plus, parametrii lor permit opțiuni versatile de asamblare.
Există produse 18.
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 100 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 100 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 100 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 10 | 100 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 100 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 100 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 20 | 50 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 50 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 50 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 25 | 50 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 50 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 50 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 32 | 50 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 50 |
fi4 - 2
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 50 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 20 | 2.0 | 45 | 50 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 20 | 2.0 | 55 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 20 | 2.5 | 90 | 20 |