Krēsla leņķis
Numer referencyjny: KR2
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Svars [g] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 100 |
KR dzelteno leņķa kronšteinu klāsts ir ideāli piemērots galdniecības darbiem, krēslu, galdu, skapju un citu mēbeļu stiprināšanai. Turklāt to parametri nodrošina daudzpusīgas montāžas iespējas.
Ir 18 produkti.
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Svars [g] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 100 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 100 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 16 | 1.5 | 100 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Svars [g] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 10 | 100 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 100 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 16 | 1.5 | 100 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Svars [g] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 20 | 50 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 50 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 2.0 | 50 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Svars [g] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 25 | 50 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 50 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2.0 | 50 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Svars [g] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 32 | 50 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 50 |
fi4-2
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 20 | 2.0 | 50 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Svars [g] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 20 | 2.0 | 45 | 50 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Svars [g] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 20 | 2.0 | 55 | 20 |
| [mm] | B [mm] | C [mm] | Biezums [mm] | Svars [g] | Iepakojums [gab.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 20 | 2.5 | 90 | 20 |