Adatlap
fi5 - 20
fi11 - 2
ellipszis - 20x10/40x10
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 60 | 2.5 | 160 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 65 | 2.5 | 365 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 65 | 2.5 | 200 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 60 | 2.5 | 270 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 80 | 2.5 | 440 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 60 | 2.5 | 226 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 60 | 2,5 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2.5 | 340 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2,5 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 100 | 100 | 2.5 | 466 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 80 | 60 | 2.5 | 225 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 55 | 2.5 | 130 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 100 |
90 | 65 | 2.5 | 195 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 175 | 90 | 2.5 | 530 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2.5 | 335 | 20 |
| Átmérő [mm] | B __ETS_VÉDETT_0__ | C [mm] | Vastagság [mm] | Súly [g] | Csomagolás [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 90 | 55 | 2.5 | 130 | 20 |