Angolo con rilievo
Numer referencyjny: KP15
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 60 | 60 | 2.5 | 165 | 20 |
Scheda dati
fi5 - 46
fi11 - 7
fi14 - 2
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 60 | 60 | 2.5 | 165 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 60 | 2.5 | 135 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 100 | 100 | 2.5 | 466 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 | 100 | 2.5 | 475 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 65 | 2.5 | 200 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 60 | 2.5 | 270 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 60 | 2.5 | 160 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 175 | 90 | 2.5 | 530 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2,5 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 55 | 2,5 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 65 | 2.5 | 365 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 55 | 2.5 | 130 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 80 | 2.5 | 440 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 80 | 60 | 2.5 | 225 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Peso [g] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 100 |
90 | 65 | 2.5 | 195 | 20 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore [mm] | Confezione [pz] |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 60 | 2,5 | 20 |