Unghi cu embosare
Numer referencyjny: KP10
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 | 100 | 2.5 | 475 | 20 |
Fișa cu date
fi5 - 52
fi11 - 8
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 | 100 | 2.5 | 475 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 60 | 2.5 | 226 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2,5 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 80 | 60 | 2.5 | 225 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 60 | 2,5 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 60 | 2.5 | 135 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 65 | 2.5 | 200 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 80 | 2.5 | 360 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 100 | 100 | 2.5 | 466 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 60 | 2.5 | 270 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 80 | 2.5 | 280 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 90 | 55 | 2.5 | 130 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 100 |
90 | 65 | 2.5 | 195 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2.5 | 335 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 175 | 90 | 2.5 | 530 | 20 |
| Un __ETS_PROTEJAT_0__ | L [mm] | C __ETS_PROTEJAT_0__ | Grosime [mm] | Greutate [g] | Ambalare [buc.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 60 | 60 | 2.5 | 165 | 20 |