Уголок
Numer referencyjny: KP10
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 | 100 | 2.5 | 475 | 20 |
Техническая спецификация
fi5 - 14
fi7 - 3
fi2 - 4
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 | 100 | 2.5 | 475 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2,5 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 90 | 55 | 2.5 | 130 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 80 | 2.5 | 360 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 80 | 2.5 | 280 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 65 | 2.5 | 365 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2,5 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 60 | 60 | 2.5 | 165 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2,5 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 60 | 2.5 | 160 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2.5 | 335 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 80 | 2.5 | 440 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 80 | 60 | 2.5 | 225 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 100 |
90 | 65 | 2.5 | 195 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 60 | 2.5 | 270 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 105 | 90 | 2.5 | 445 | 20 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website