Уголок
Numer referencyjny: KP3
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 90 | 55 | 2.5 | 130 | 20 |
Техническая спецификация
fi5 - 28
fi11 - 4
fi14 - 1
эллипс - 28x14
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 90 | 55 | 2.5 | 130 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2,5 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 55 | 2.5 | 130 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 105 | 90 | 2.5 | 445 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 175 | 90 | 2.5 | 530 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 80 | 2.5 | 440 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 65 | 2.5 | 365 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 65 | 2.5 | 200 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 60 | 2.5 | 160 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 100 | 100 | 2.5 | 466 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 60 | 60 | 2.5 | 165 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 60 | 2.5 | 270 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 80 | 2.5 | 360 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 80 | 2.5 | 280 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 90 | 2.5 | 340 | 20 |
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | толщина [мм] | вес [г] | упаковка [шт.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 | 100 | 2.5 | 475 | 20 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website